Bosch WUU28T18FR contre Bosch WIW24348FF
Les mêmes critères, mesurés de la même façon, pour trancher en un coup d’œil.
Changer ou ajouter un modèle
| Critère |
Bosch WUU28T18FR
|
Bosch WIW24348FF
|
|---|---|---|
| Note globale | 8,4/10 | 8/10 |
| Capacité de lavage | 8 kg | 7 kg |
| Dimensions : largeur | 59,8 cm | 59,6 cm |
| Dimensions : profondeur | 63,2 cm | 57,4 cm |
| Dimensions : hauteur | 84,5 cm | 81,8 cm |
| Vitesse d’essorage | 1400 tr/min | 1200 tr/min |
| Niveau sonore à l’essorage | 71 dB | 64 dB |
| Volume du tambour | 65 L | 55 L |
| Indice de réparabilité | 8,8 sur 10 | 8,7 sur 10 |
| Indice de durabilité | n.c. | 8,7 sur 10 |
| Capacité de lavage | 7,4/10 | 6,9/10 |
| Vitesse d’essorage | 8,7/10 | 7,2/10 |
| Niveau sonore à l’essorage | 8,5/10 | 9,5/10 |
| Volume du tambour | 8,5/10 | 7,4/10 |
| Équipement | 8,9/10 | 8,9/10 |
| Notre analyse |
Les valeurs proviennent des caractéristiques constructeur relevées sur chaque fiche. La colonne mise en avant sur une ligne est la plus favorable pour ce critère.
